| TRANSMISIONES AUTOMATICAS - MECANICA AUTOMOTRIZ |
HONDA - Ubicacion de Checkballs [bolas, canicas etc.] - T. automaticas |
|
La numeracion que se indica, es la denominacion que da el fabricante a sus transmisiones.
Se entiende que estas mismas transmisiones pueden estar instaladas en vehiculos de marca diferente. Tambien tome en cuenta que algunas transmisiones han sufrido correcciones, en cuanto a la ubicacion de los checkballs [actualizaciones que no estan disponibles en estas paginas]. |
| Recuerde que debe saber el # de su transmision, asi se ubicara mejor. [si no tiene el #, ayudese navegando en las paginas de automecanico.com; alli encontrara otras paginas con detalles de identificacion]. |
![]() |
| HONDA- [BOLAS, CANICAS, EN LA CAJA DE VALVULAS ] - INDICE |
| # | # | # |
| HONDA ACCORD Model -AS- Carbureted Main valve body top view | HONDA ACCORD Model -AS- Carbureted Main valve body - Bottom view | HONDA ACCORD Model - AS - Carbureted - Pressure regulator - valve body |
| SERVO VALVE BODY | HONDA PRELUDE AND ACCORD Model -F4- Main valve body - Top view | HONDA PRELUDE AND ACCORD Model - F4 - Main valve body - Bottom view - |
| HONDA PRELUDE AND ACCORD Model - F4 - Pressure regulator and secondary valve body | HONDA PRELUDE AND ACCORD Model Servo valve body | HONDA ACCORD Models - PX4B - APX4 - MPOA - AYOA - BOYA - Main valve body - top view- |
| HONDA ACCORD Models - PX4B - APX4 - MPOA - AYOA - BOYA - Main valve body - bottom view- | HONDA ACCORD Models - PX4B - APX4 - MPOA - AYOA - BOYA - Pressure regulator and secondary valve body | HONDA ACCORD Models - PX4B - APX4 - MPOA - AYOA - BOYA - Accumulator body |
| HONDA CIVIC Model - CA - Main valve body - top view | HONDA CIVIC Model - CA - Main valve body - bottom view | HONDA CIVIC Model - CA - Main valve body - presure regulator and secondary valve body |
| HONDA CIVIC Servo valve body | 1988 HONDA CIVIC Model - L4 - ML4A - Main Valve body - top view | 1988 HONDA CIVIC Model - L4 - ML4A - Main Valve body - bottom view |
| 1988 HONDA CIVIC Model - L4 - ML4A - presure regulator and secondary valve body | 1989/90 HONDA CIVIC Model - L4 - ML4A - Main Valve body - top view | 1989/90 HONDA CIVIC Model - L4 - ML4A - MAIN Main valve body - bottom view - |
| 1989/90 HONDA CIVIC Model - L4 - ML4A - presure regulator and secondary valve body | HONDA CIVIC Model -M24A- Main Valve body - top view | HONDA CIVIC Model - M24A - Main valve body - bottom view |
| HONDA CIVIC Model - M24A - presure regulator and secondary valve body | HONDA CIVIC Model -A4R4- Main Valve body - top view | HONDA CIVIC Model - A4R4 - Main valve body - bottom view |
| HONDA CIVIC Model - A4R4 - presure regulator and secondary valve body - Case checkball | HONDA PRELUDE - Early Model - K4 - Main Valve body - top view | HONDA PRELUDE - Early Model - K4 - Main valve body - bottom view |
| HONDA PRELUDE - Early - Model - K4 - presure regulator and secondary valve body | SERVO VALVE BODY | HONDA PRELUDE - Late- Model - K4 - Main Valve body - top view |
| HONDA PRELUDE - Late - Model - K4 - Main valve body - bottom view | HONDA PRELUDE - Late - Model - K4 - presure regulator and secondary valve body | SERVO VALVE BODY |
| HONDA PRELUDE Model - PY8A - Main Valve body - top view | HONDA PRELUDE Model - PY8A - Main valve body - bottom view | HONDA PRELUDE Model - PY8A - presure regulator and secondary valve body |
| HONDA PASSPORT checkball locations 4L30-E Overdrive case | HONDA PASSPORT checkball locations 4L30-E Main valve body | HONDA PASSPORT checkball locations 4L30-E Main case |
| 2019 | Actualizacion constante |
