| DIAGRAMAS - SISTEMA DE CARGA - NISSAN 2010 - Mecanica Automotriz - INDICE |
Diagramas NISSAN : Carga | Charging System: - Esquemas - Graphics 2010 - |
| Diagrama - Alternador / Bateria y conexiones . Vehiculos
NISSAN 2010 En estos diagramas se describen los circuitos que conectan y activan el funcionamiento del alternador y carga de Bateria |
![]() |
| Los Diagramas, listados abajo, se refieren unicamente al Circuito electrico que involucra: Alternador y carga de Bateria - NISSAN 2010 |
| ALTIMA : COUPE - QR25DE | |
| 2.5L - L4 - 1/6 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 2.5L - L4 - 2/6 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 2.5L - L4 - 3/6 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 2.5L - L4 - 4/6 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 2.5L - L4 - 5/6 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 2.5L - L4 - 6/6 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| ALTIMA : SEDAN - QR25DE | |
| 2.5L - L4 - 1/6 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 2.5L - L4 - 2/6 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 2.5L - L4 - 3/6 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 2.5L - L4 - 4/6 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 2.5L - L4 - 5/6 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 2.5L - L4 - 6/6 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| ALTIMA - HYBRID | |
| 2.5L - L4 - QR25DE - 1/5 | DIAGRAMA HYBRID BATERY SYSTEM |
| 2.5L - L4 - QR25DE - 2/5 | DIAGRAMA SYSTEM CONNECTORS |
| 2.5L - L4 - QR25DE - 3/5 | DIAGRAMA SYSTEM CONNECTORS |
| 2.5L - L4 - QR25DE - 4/5 | DIAGRAMA SYSTEM CONNECTORS |
| 2.5L - L4 - QR25DE - 5/5 | DIAGRAMA SYSTEM CONNECTORS |
| ARMADA | |
| 5.6L - V8 - VK56DE - 1/6 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 5.6L - V8 - VK56DE - 2/6 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 5.6L - V8 - VK56DE - 3/6 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 5.6L - V8 - VK56DE - 4/6 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 5.6L - V8 - VK56DE - 5/6 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 5.6L - V8 - VK56DE - 6/6 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| CUBE | |
| 1.8L - L4 - MR18DE - 1/4 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 1.8L - L4 - MR18DE - 2/4 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 1.8L - L4 - MR18DE - 3/4 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 1.8L - L4 - MR18DE - 4/4 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| FRONTIER | |
| 4.4L - V6 - VQ40DE - 1/6 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 4.4L - V6 - VQ40DE - 2/6 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 4.4L - V6 - VQ40DE - 3/6 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 4.4L - V6 - VQ40DE - 4/6 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 4.4L - V6 - VQ40DE - 5/6 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 4.4L - V6 - VQ40DE - 6/6 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| GT-R | |
| 3.8L - V6 - VR38DETT - 1/3 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 3.8L - V6 - VR38DETT - 2/3 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 3.8L - V6 - VR38DETT - 3/3 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| MAXIMA | |
| 3.5L - V6 - VQ35DE - 1/7 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 3.5L - V6 - VQ35DE - 2/7 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 3.5L - V6 - VQ35DE - 3/7 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 3.5L - V6 - VQ35DE - 4/7 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 3.5L - V6 - VQ35DE - 5/7 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 3.5L - V6 - VQ35DE - 6/7 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 3.5L - V6 - VQ35DE - 7/7 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| MURANO | |
| 3.5L - V6 - VQ35DE - 1/5 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 3.5L - V6 - VQ35DE - 2/5 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 3.5L - V6 - VQ35DE - 3/5 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 3.5L - V6 - VQ35DE - 4/5 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 3.5L - V6 - VQ35DE - 5/5 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| PATHFINDER | |
| 4.0L - V6 - VQ40DE - 1/6 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 4.0L - V6 - VQ40DE - 2/6 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 4.0L - V6 - VQ40DE - 3/6 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 4.0L - V6 - VQ40DE - 4/6 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 4.0L - V6 - VQ40DE - 5/6 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 4.0L - V6 - VQ40DE - 6/6 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| ROGUE | |
| 2.5L - 4 Cil. - QR25DE - 1/3 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 2.5L - 4 Cil. - QR25DE - 2/3 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 2.5L - 4 Cil. - QR25DE - 3/3 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| SENTRA | |
| 2.5L - 4 Cil. - QR25DE - 1/2 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 2.5L - 4 Cil. - QR25DE - 2/2 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 2.0L - 4 Cil. - MR20DE - 1/2 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 2.0L - 4 Cil. - MR20DE - 2/2 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| TITAN | |
| 5.6L - V8 - VK56DE - 1/6 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 5.6L - V8 - VK56DE - 2/6 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 5.6L - V8 - VK56DE - 3/6 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 5.6L - V8 - VK56DE - 4/6 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 5.6L - V8 - VK56DE - 5/6 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 5.6L - V8 - VK56DE - 6/6 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| VERSA | |
| 1.6L - 4 Cil. - HR16DE - 1/1 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 1.8L - 4 Cil. MR18DE - 1/1 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| X TERRA | |
| 4.0L - V6 - VQ40DE - 1/5 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 4.0L - V6 - VQ40DE - 2/5 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 4.0L - V6 - VQ40DE - 3/5 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 4.0L - V6 - VQ40DE - 4/5 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 4.0L - V6 - VQ40DE - 5/5 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 370Z | |
| 3.7L - V6 - 1/4 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 3.7L - V6 - 2/4 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 3.7L - V6 - 3/4 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| 3.7L - V6 - 4/4 | DIAGRAMA SISTEMA DE CARGA |
| Volver al indice principal |
