
CIRCUITO ELECTRICO - SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR - FORD - 2012 |
DIAGRAMAS: FORD - Cooling Fans system - 2012 - Mecanica Automotriz - |
Recuerde que el ventilador debe soplar hacia el motor ... [una conexion con
polaridad invertida hara que sople hacia el radiador]. Tome nota de lo siguiente: Con las excepciones del caso; por lo regular el sistema de enfriamiento; controla el funcionamiento de un ventilador [el mas grande] para soplar hacia el motor/transmision. Cuando se enciende el aire acondicionado [A/C]; el compresor que activa ese sistema, esfuerza al motor; por ello, el mecanismo de funcion, hace que se active el funcionamiento simultaneo de los dos ventiladores; para que el motor no se caliente mas alla de la tolerancia especificada. Algunos vehiculos tienen instalados 1 ventilador unico; pero con velocidades que se activan con el mismo objetivo. |
Los Diagramas, listados abajo, se refieren unicamente al Circuito electrico que involucra: El abanico [Ventilador, Motoventilador, Fan. etc.] que en forma regular esta instalado al frente del vehiculo, pegado al radiador.- INDICE: FORD 2012 - |
YEAR | MODELO | DIAG. ELECT. Ventilador - Abanico |
2012 | EDGE: LIMITED - 2.0L, 3.5L | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | EDGE: LIMITED - 2.0L, 3.5L, 3.7L - Sin Trailer Tow | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | EDGE: LIMITED - 2.0L, 3.5L, 3.7L - Con Trailer Tow | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | ESCAPE: LIMITED - 2.5L - 4 Cil. | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | ESCAPE: LIMITED - 3.0L - V6 | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | ESCAPE: HYBRID - 2.5L - 4 Cil. | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | EXPEDITION - 5.4L - V8 | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | EXPLORER - 2.0L - 4 Cil. | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | EXPLORER - 3.5L - V6 | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | F-150 - 3.5L - V6 | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | F-150 - 5.0L , 6.2L- V8 | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | F-250 - 6.2L - V8 | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | F-250 - DIESEL - 6.7L - V8 | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | F-350 - 6.2L - V8 | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | F-350, 450, 550 - DIESEL - 6.7L - V8 | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | FIESTA: S - 1.6L - 4 Cil. | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | FLEX: 3.5L - V6 | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | FOCUS: 2.0L - 4 Cil. - 1/2 | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | FOCUS: 2.0L - 4 Cil. - 2/2 | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | FOCUS: ELECTRIC - BATTERY | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | FUSION: HYBRID - 2.5L - 4 Cil. | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | FUSION: S - 2.5L - 4 Cil. | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | FUSION: S - 3.0L, 3.5L - V6 | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | MUSTANG: 3.7L - V6 | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | MUSTANG: 5.0L, 5.4L - V8 | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | TAURUS - 3.5L - V6 | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | TRANSIT CONNECT: XL - 2.0L - 4 Cil. | COOLING FANS SYSTEM |
2012 | TRANSIT CONNECT: ELECTRIC | COOLING FANS SYSTEM |
Volver al indice principal |