
CIRCUITO ELECTRICO - SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR - TOYOTA - 2012 |
DIAGRAMAS: TOYOTA - Cooling Fans system - 2012 - Mecanica Automotriz - |
Recuerde que el ventilador debe soplar hacia el motor ... [una conexion con
polaridad invertida hara que sople hacia el radiador]. Tome nota de lo siguiente: Con las excepciones del caso; por lo regular el sistema de enfriamiento; controla el funcionamiento de un ventilador [el mas grande] para soplar hacia el motor/transmision. Cuando se enciende el aire acondicionado [A/C]; el compresor que activa ese sistema, esfuerza al motor; por ello, el mecanismo de funcion, hace que se active el funcionamiento simultaneo de los dos ventiladores; para que el motor no se caliente mas alla de la tolerancia especificada. Algunos vehiculos tienen instalados 1 ventilador unico; pero con velocidades que se activan con el mismo objetivo. |
Los Diagramas, listados abajo, se refieren unicamente al Circuito electrico que involucra: El abanico [Ventilador, Motoventilador, Fan. etc.] que en forma regular esta instalado al frente del vehiculo, pegado al radiador.- INDICE: TOYOTA 2012 - |
YEAR | MODELO - TOYOTA | DIAG. ELECT. Ventilador - Abanico |
2012 | AVALON: 3.5L - V6 - 1/2 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | AVALON: 3.5L - V6 - 2/2 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | CAMRY: 2.5L - 4 Cil. - 1/3 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | CAMRY: 2.5L - 4 Cil. - 2/3 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | CAMRY: 2.5L - 4 Cil. - 3/3 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | CAMRY: 3.5L - V6 - 1/3 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | CAMRY: 3.5L - V6 - 2/3 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | CAMRY: 3.5L - V6 - 3/3 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | CAMRY: HYBRID - 2.5L - 4 Cil. - 1/4 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | CAMRY: HYBRID - 2.5L - 4 Cil. - 2/4 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | CAMRY: HYBRID - 2.5L - 4 Cil. - 3/4 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | CAMRY: HYBRID - 2.5L - 4 Cil. - 4/4 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | COROLLA: 1.8L - 4 Cil. [JAPAN] - 1/2 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | COROLLA: 1.8L - 4 Cil. 2/2 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | HIGHLANDER: 2.7L - 4 Cil - 3.5L - V6 - 1/4 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | HIGHLANDER: 2.7L - 4 Cil - 3.5L - V6 - 2/4 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | HIGHLANDER: 2.7L - 4 Cil - 3.5L - V6 - 3/4 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | HIGHLANDER: 2.7L - 4 Cil - 3.5L - V6 - 4/4 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | HIGHLANDER: HYBRID - 3.5L - V6 - 1/4 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | HIGHLANDER: HYBRID - 3.5L - V6 - 2/4 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | HIGHLANDER: HYBRID - 3.5L - V6 - 3/4 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | HIGHLANDER: HYBRID - 3.5L - V6 - 4/4 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | MATRIX: 1.8L - 4 Cil. - 1/4 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | MATRIX: 1.8L - 4 Cil. - 2/4 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | MATRIX: 1.8L - 4 Cil. - 3/4 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | MATRIX: 1.8L - 4 Cil. - 4/4 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | MATRIX: 2.4L - 4 Cil. - 1/5 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | MATRIX: 2.4L - 4 Cil. - 2/5 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | MATRIX: 2.4L - 4 Cil. - 3/5 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | MATRIX: 2.4L - 4 Cil. - 4/5 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | MATRIX: 2.4L - 4 Cil. - 5/5 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | RAV4 : BATTERY EV - 1/4 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | RAV4 : BATTERY EV - 2/4 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | RAV4 : BATTERY EV - 3/4 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | RAV4 : BATTERY EV - 4/4 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | RAV4 : 2.5L - 4 Cil. - 1/3 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | RAV4 : 2.5L - 4 Cil. - 2/3 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | RAV4 : 2.5L - 4 Cil. - 3/3 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | RAV4 : 3.5L - V6 - 1/4 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | RAV4 : 3.5L - V6 - 2/4 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | RAV4 : 3.5L - V6 - 3/4 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | RAV4 : 3.5L - V6 - 4/4 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | SIENNA : 2.7L 4 Cil. , 3.5L V6 - 1/6 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | SIENNA : 2.7L 4 Cil. , 3.5L V6 - 2/6 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | SIENNA : 2.7L 4 Cil. , 3.5L V6 - 3/6 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | SIENNA : 2.7L 4 Cil. , 3.5L V6 - 4/6 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | SIENNA : 2.7L 4 Cil. , 3.5L V6 - 5/6 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | SIENNA : 2.7L 4 Cil. , 3.5L V6 - 6/6 | ENGINE COOLING FANS |
2012 | YARIS: 1.5L - 4 Cil. - HATCHBACK | ENGINE COOLING FANS |
2022 | YARIS: 1.5L - 4 Cil. - SEDAN | ENGINE COOLING FANS |
Volver al indice principal |