| CIRCUITO ELECTRICO - SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR - JEEP - 2017 |
DIAGRAMAS: JEEP - Cooling Fans system - 2017 - Mecanica Automotriz - |
|
Recuerde que el ventilador debe soplar hacia el motor ... [una conexion con
polaridad invertida hara que sople hacia el radiador]. Tome nota de lo siguiente: Con las excepciones del caso; por lo regular el sistema de enfriamiento; controla el funcionamiento de un ventilador [el mas grande] para soplar hacia el motor/transmision. Cuando se enciende el aire acondicionado [A/C]; el compresor que activa ese sistema, esfuerza al motor; por ello, el mecanismo de funcion, hace que se active el funcionamiento simultaneo de los dos ventiladores; para que el motor no se caliente mas alla de la tolerancia especificada. Algunos vehiculos tienen instalados 1 ventilador unico; pero con velocidades que se activan con el mismo objetivo. |
| Los Diagramas, listados abajo, se refieren unicamente al Circuito electrico que involucra: El abanico [Ventilador, Motoventilador, Fan. etc.] que en forma regular esta instalado al frente del vehiculo, pegado al radiador.- INDICE: JEEP 2017 - |
| YEAR | MODELO | DIAG. ELECT. Ventilador - Abanico |
| CHEROKEE: LATITUDE | ||
| 2017 | 2.4L - 4 Cil. - ED6 | COOLING FANS SYSTEM |
| 2017 | 3.2L - V6 - EHK | COOLING FANS SYSTEM |
| COMPASS: LATITUDE | ||
| 2017 | 2.0L - 4 Cil. ECN | COOLING FANS SYSTEM |
| 2017 | 2.4L - 4 Cil. ED3 | COOLING FANS SYSTEM |
| GRAND CHEROKEE: LIMITED | ||
| 2017 | 3.0L - V6 - EFX - Diesel | COOLING FANS SYSTEM |
| GRAND CHEROKEE: LAREDO | ||
| 2017 | 3.6L - V6 - ERC - Con HDC | COOLING FANS SYSTEM |
| 2017 | 3.6L - V6 - ERC - Sin HDC | COOLING FANS SYSTEM |
| 2017 | 5.7L - V8 - EZH - Con HDC | COOLING FANS SYSTEM |
| 2017 | 5.7L - V8 - EZH - Sin HDC | COOLING FANS SYSTEM |
| 2017 | 6.4L - V8 - ESG - Con HDC | COOLING FANS SYSTEM |
| 2017 | 6.4L - V8 - ESG - Sin HDC | COOLING FANS SYSTEM |
| PATRIOT: LATITUDE | ||
| 2017 | 2.0L - 4 Cil. ECN | COOLING FANS SYSTEM |
| 2017 | 2.4L - 4 Cil. ED3 | COOLING FANS SYSTEM |
| RENEGADE: LATITUDE | ||
| 2017 | 1.4L - 4 Cil. - 1/1 | COOLING FANS SYSTEM |
| 2017 | 2.4L - 4 Cil. - 1/1 | COOLING FANS SYSTEM |
| WRANGLER : RUBICON | ||
| 2017 | 3.6L - V6 - 1/1 | COOLING FANS SYSTEM |
| Volver al indice 2017 |