| DIAGRAMAS - SISTEMA DE CARGA Y ARRANQUE - 1998 - Mecanica Automotriz - INDICE |
Diagramas HONDA : Carga y Arranque | Charging and Starting System: - Esquemas - Graphics 1998 - |
| Los Diagramas, listados abajo, se refieren unicamente al Circuito electrico que involucra: Alternador [Generador] y/o; Arrancador [Motor de arranque, Marcha, Starter] - INDICE: HONDA - 1998 - |
| YEAR | Modelo | Alternador | Arrancador |
| 1998 | CR-V - 2.0L 4 CIL | SIST. DE CARGA | SIST. DE ARRANQUE |
| 1998 | CR-V - 2.0L 4 CIL. | Sin Antitheft | SIST. DE ARRANQUE |
| 1998 | ODISSEY - 2.3L 4 CIL. | SIST. DE CARGA | SIST. DE ARRANQUE |
| 1998 | PASSPORT - 3.2L V6 CIL. | SIST. DE CARGA | SIST. DE ARRANQUE |
| 1998 | PRELUDE - 2.2L 4 CIL. | SIST. DE CARGA | SIST. DE ARRANQUE |
| Volver al listado principal |
