| DIAGRAMAS - ESQUEMAS - GRAPHICS - FORD 2000 - Mecanica Automotriz - |
Diagramas FORD : Sistema Antirobo - Anti- Theft System - Circuito Electrico FORD 2000 - |
|
Que es un Diagrama?, para que sirve un Diagrama electrico automotriz? En Mecanica: Podemos describir un Diagrama, como: |
| Los Diagramas, listados abajo, se refieren unicamente al Circuito electrico que involucra: El sistema antirobo - [Anti - Theft System] FORD 2000 - INDICE- |
| MODELO | DIAGRAMA |
| EXPEDITION | |
| 4.6L 8 Cil. | SIST. ANTIROBO Forced Entry Circuit. |
| 4.6L 8 Cil. | SIST. ANTIROBO Passive Circuit |
| 5.4L 8 Cil. | SIST. ANTIROBO Forced Entry Circuit. |
| 5.4L 8 Cil. | SIST. ANTIROBO Passive Circuit |
| EXPLORER | |
| 4.0L 6 Cil. | SIST. ANTIROBO Forced Entry Circuit. |
| 4.0L 6 Cil. | SIST. ANTIROBO Passive Circuit |
| 5.0L 8 Cil. | SIST. ANTIROBO Forced Entry Circuit. |
| 5.0L 8 Cil. | SIST. ANTIROBO Passive Circuit |
| F-150 PICKUP | |
| 4.2L 6 Cil. | SIST. ANTIROBO Forced Entry Circuit. |
| 4.2L 6 Cil. | SIST. ANTIROBO Passive Circuit |
| 4.6L 8 Cil. | SIST. ANTIROBO Forced Entry Circuit. |
| 4.6L 8 Cil. | SIST. ANTIROBO Passive Circuit |
| 5.4L 8 Cil. | SIST. ANTIROBO Forced Entry Circuit. |
| 5.4L 8 Cil. | SIST. ANTIROBO Passive Circuit |
| Volver al indice principal |
